JASA KIRIM PAKET VIA UDARA
| PT. CEMERLANG JAYA EXPRESS | |||||||
| Cargo Freight Forwading and Trucking Service | |||||||
| Jl. Perak Timur no 158 Surabaya | |||||||
| Telp. 081332227650 / 085850411355 | |||||||
| Email : cemerlangjaya08sales@gmail.co.id | |||||||
PT CEMERLANG JAYA EXPRESS, melayani pengiriman via pesawat dari surabaya dengan tujuan beberapa daerah di Indonesia.
| VIA UDARA | |||||||
| No | Tujuan | Kode | Keterangan | Harga / Kg | |||
| 1 | Ambon | AMQ | Via Makasar | 26.000 | |||
| Via Jakarta | 28.000 | ||||||
| 2 | Balikpapan | BPN | Langsung | 18.000 | |||
| Via Jakarta | 21.000 | ||||||
| 3 | Bandung | BDO | Via Jakarta | 16.000 | |||
| 4 | Bandar lampung | BLN | Via Jakarta | 21.000 | |||
| 5 | Batam | BTH | Via Jakarta | 22.000 | |||
| 6 | Biak | BIK | Via Jakarta | 46.000 | |||
| 7 | Bima | BMU | Via Denpasar /Kupang | 26.000 | |||
| 8 | Bengkulu | BKS | Via Jakarta | 18.500 | |||
| 9 | Banjarmasin | BDJ | Langsung | 15.500 | |||
| Via Jakarta | 18.500 | ||||||
| 10 | Banda Aceh | BTJ | Via Jakarta | 25.700 | |||
| 11 | Berau | BEJ | Via Balikpapan | 28.500 | |||
| 12 | Bontang | NXT | Direct | 21.500 | |||
| 13 | Denpasar | DPS | Langsung | 16.500 | |||
| 14 | Ende | ENE | Via Denpasar /Kupang | 28.500 | |||
| 15 | Jakarta | JKT | Langsung | 18.000 | |||
| 16 | Jambi | DJB | Via Jakarta | 18.500 | |||
| 17 | Jaya pura | DJJ | Via Jakarta | 48.500 | |||
| 18 | Kendari | KDI | Via Makasar | 31.500 | |||
| 19 | Kupang | KUE | Langsung | 28.500 | |||
| Via Jakarta | 31.500 | ||||||
| 20 | Pelabuhan Bajo | LBJ | Via Denpasar /Kupang | 29.800 | |||
| 21 | Makasar | UPG | Langsung | 23.500 | |||
| Via Jakarta | 26.000 | ||||||
| 22 | Manado | MDC | Via Makasar | 29.800 | |||
| Via Jakarta | 34.000 | ||||||
| 23 | Mataram /Lombok | LOP | langsung | 18.500 | |||
| Via Jakarta | 19.000 | ||||||
| 24 | Manukwari | MKW | Via Makasar | 44.500 | |||
| 25 | Merauke | MKQ | Via Makasar | 60.000 | |||
| 26 | Medan | KNO | Langsung | 20.800 | |||
| Via Jakarta | 23.100 | ||||||
| 27 | Padang | PDG | Via Jakarta | 20.900 | |||
| 28 | Palangkaraya | PKY | Via Jakarta | 22.200 | |||
| 29 | Palembang | PLN | Via Jakarta | 17.700 | |||
| 30 | Palu | PLW | Via Makasar | 29.700 | |||
| Via Jakarta | 33.400 | ||||||
| 31 | Pangkalpinang | PGK | Via Jakarta | 18.300 | |||
| 32 | Pekanbaru | PKU | Via Jakarta | 24.500 | |||
| 33 | Pontianak | PNK | Via Jakarta | 20.600 | |||
| 34 | Tanjung karang | TKG | Via Jakarta | 18.200 | |||
| 35 | Tanjung Pinang | TNJ | Via Jakarta | 19.900 | |||
| 36 | Tanjung Pandan | TJQ | Via Jakarta | 18.100 | |||
| 37 | Tarakan | TRK | langsung | 26.500 | |||
| 38 | Tambolaka | TMC | Via Jakarta | 28.600 | |||
| 39 | Ternate | TTE | Via Denpasar /Kupang | 35.200 | |||
| Via Jakarta | 39.400 | ||||||
| 40 | Timika | TIM | Via Jakarta | 66.000 | |||
| 41 | Gorontalo | GTO | Via Makasar | 38.000 | |||
| 42 | Yogyakarta | JOG | Via Jakarta | 16.700 | |||
| 43 | Solo | SOC | Via Jakarta | 17.100 | |||
| 44 | Semarang | SRG | Langsung | 17.700 | |||
| 45 | Sorong | SOQ | Via Makasar | 44.000 | |||

Tidak ada komentar:
Posting Komentar